WoW Arena Spec Matchups | EU Solo Shuffle 2400+ - ArenaCoach.gg
Region
Bracket
Role
View
Rating Bracket
vs you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | 56% | — | — | 22% | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% | 33% | — | — | — | — | — | — | — | 50% | — | — | — | — | 25% | — | |
— | — | 65% | — | — | — | 50% | — | — | 56% | 67% | — | — | — | — | — | 33% | — | 25% | — | 62% | — | — | — | — | 65% | — | 56% | 78% | — | — | — | 39% | — | |
— | 35% | — | — | — | — | 60% | — | — | 44% | 33% | 63% | — | — | — | 38% | — | — | 33% | — | 50% | — | — | 50% | — | 35% | — | 45% | 27% | 40% | — | — | 36% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% | — | — | 25% | — | — | 38% | — | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | 38% | — | 38% | — | — | 50% | — | |
— | — | 38% | — | — | — | 11% | — | — | 42% | — | — | 25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% | — | — | — | — | 25% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
44% | — | 40% | — | 89% | — | — | — | — | 47% | 60% | — | 33% | — | — | 44% | 33% | 22% | 46% | 33% | 25% | — | 67% | 56% | — | — | — | 38% | — | 22% | 50% | — | 19% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% | — | — | 38% | — | — | 38% | 67% | — | — | — | 33% | — | — | 38% | — | — | — | 25% | — | 63% | — | — | — | — | |
— | 44% | 56% | 60% | — | — | 53% | — | — | — | 44% | 45% | — | — | — | 53% | 67% | 47% | — | 52% | 47% | — | — | 33% | 58% | 56% | — | 48% | — | 60% | — | — | 51% | 33% | |
— | 33% | 67% | — | — | — | 40% | — | — | 56% | — | — | — | — | — | 58% | 33% | — | — | 0% | 39% | — | — | 58% | 58% | — | — | 42% | 33% | 42% | — | — | 41% | — | |
— | — | 38% | — | — | — | — | — | — | 55% | — | — | — | — | — | 42% | — | 38% | 0% | — | 33% | — | — | 42% | — | 33% | — | 50% | — | 50% | 83% | — | 38% | 25% | |
— | — | 75% | 75% | 75% | — | 67% | — | 63% | 67% | 75% | — | — | — | — | 81% | 56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% | — | — | — | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% | 17% | — | — | — | 25% | — | |
— | — | 63% | 63% | — | — | 56% | — | 63% | 47% | 42% | 58% | 19% | — | 50% | — | 43% | — | — | 25% | 60% | — | — | — | — | 75% | 38% | 38% | — | 67% | — | — | 50% | — | |
— | — | — | — | — | — | 67% | — | 33% | 33% | 67% | — | 44% | 33% | — | 57% | — | — | 33% | 27% | — | — | — | — | — | — | — | 43% | — | 42% | 83% | — | 42% | — | |
— | — | 50% | — | — | — | 78% | — | — | 53% | — | 63% | — | — | — | — | 50% | — | 50% | 38% | 50% | — | — | 25% | — | — | — | — | — | — | 75% | — | 69% | — | |
33% | 75% | 67% | — | — | — | 54% | — | — | 50% | 67% | 100% | — | — | — | 67% | 67% | 50% | — | 47% | 72% | 67% | — | 67% | — | 67% | — | 78% | 67% | — | 83% | — | 50% | — | |
67% | — | 50% | 50% | — | — | 67% | — | — | 48% | 100% | — | — | — | — | 75% | 73% | 63% | 53% | — | 80% | — | — | — | 75% | 63% | — | 43% | — | — | — | — | 48% | — | |
— | 38% | 50% | — | — | — | 75% | — | 67% | 53% | 61% | 67% | — | — | — | 40% | — | 50% | 28% | 20% | — | 58% | — | 50% | — | 63% | — | 47% | 50% | — | — | — | 44% | 50% | |
— | — | 50% | — | — | — | — | — | — | 17% | — | 33% | — | — | — | — | — | — | 33% | — | 42% | — | — | — | — | — | — | 22% | — | — | — | — | 11% | — | |
— | — | — | — | — | — | 33% | — | — | 42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 50% | — | — | 50% | 44% | — | 63% | 67% | 42% | 58% | — | — | — | — | — | 75% | 33% | — | 50% | — | — | — | — | — | — | 69% | — | 63% | — | — | — | 50% | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% | 42% | — | — | — | — | — | 50% | — | — | 25% | 33% | — | — | — | — | 58% | — | — | — | — | — | — | 45% | — | |
— | 35% | 65% | — | — | — | — | — | — | 44% | 63% | 67% | — | — | — | 25% | — | — | — | 38% | 37% | — | — | — | 42% | — | — | 44% | — | — | — | — | 46% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 58% | 75% | — | — | — | — | 63% | — | — | — | — | 67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 44% | 55% | — | 58% | — | 63% | — | — | 52% | 58% | 50% | — | — | 67% | — | 57% | — | — | 57% | 53% | — | 75% | 31% | — | 56% | — | — | 42% | 45% | 80% | — | 43% | — | |
— | 22% | 73% | — | — | — | 33% | — | — | 58% | 67% | 17% | — | — | 83% | — | — | — | 33% | — | 50% | — | — | 17% | — | 50% | — | 58% | — | — | — | — | 17% | — | |
— | — | 60% | — | — | — | 78% | — | — | 40% | 58% | — | 33% | — | — | 33% | 58% | — | — | — | 44% | — | — | — | — | — | — | 55% | — | — | — | — | 50% | — | |
— | — | 38% | — | — | — | 50% | — | — | 11% | — | 17% | — | — | — | — | 17% | 25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20% | — | — | — | — | 33% | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | 61% | 64% | — | — | — | 81% | — | — | 49% | 59% | 63% | — | — | — | 50% | 58% | 31% | 50% | 52% | 56% | — | — | — | 55% | 54% | — | 57% | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 50% | — | — | — | — | — | — | 67% | — | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EU Solo Shuffle Matchup Win Rates
Spec-vs-spec and comp-vs-comp win rate data for the EU Solo Shuffle ladder during Midnight S1. Matchup statistics are segmented by rating bracket, showing which opponents each spec favors or struggles against and how those dynamics shift at different skill levels.
