WoW Arena Spec Matchups | EU Solo Shuffle 1600-1799 - ArenaCoach.gg
Region
Bracket
Role
View
Rating Bracket
vs you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 50% | 50% | — | — | — | 53% | — | — | 47% | 50% | 47% | — | — | — | 52% | 50% | 48% | 51% | 48% | 50% | 49% | — | — | — | 53% | — | — | 47% | 56% | — | — | 44% | — | |
— | — | 51% | — | — | — | 52% | — | — | 56% | 43% | 50% | — | — | — | 48% | 41% | 46% | 45% | 49% | 51% | 53% | — | — | — | 52% | — | 52% | 57% | 54% | — | — | 47% | — | |
— | 49% | — | — | — | — | 51% | — | — | 48% | 48% | 47% | — | — | — | 51% | 53% | 51% | 54% | 54% | 49% | 51% | 52% | — | — | 52% | — | — | 52% | 51% | — | — | 51% | — | |
— | 48% | 46% | — | — | — | 47% | — | — | — | 46% | 46% | — | — | — | 52% | 48% | 46% | 51% | 50% | 48% | 49% | 49% | — | — | 49% | — | — | 53% | 49% | — | — | 47% | — | |
— | 46% | 47% | — | — | — | 46% | — | — | 50% | 51% | 49% | — | — | — | 45% | 51% | 55% | 53% | 51% | 52% | 46% | — | — | — | 48% | — | — | 37% | 47% | — | — | 51% | — | |
— | 47% | 50% | 47% | — | — | 47% | — | — | — | 48% | 51% | — | — | — | 47% | 52% | 44% | 51% | 49% | 47% | 45% | — | — | — | 50% | — | — | 46% | 50% | — | — | 44% | — | |
— | 48% | 49% | — | — | — | — | — | — | 46% | 46% | 49% | — | — | — | 52% | 49% | 47% | 50% | 51% | 51% | 50% | — | — | — | 49% | — | 52% | 50% | 51% | — | — | 47% | — | |
— | 32% | 47% | 71% | — | 63% | 42% | — | — | 43% | 28% | 31% | — | — | — | 45% | 49% | — | 46% | 50% | 38% | 57% | — | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | 44% | 67% | |
— | 43% | 46% | — | — | — | 51% | — | — | 44% | 44% | 47% | — | — | — | 49% | 53% | 54% | 55% | 53% | 48% | 48% | — | — | — | 49% | — | — | 46% | 48% | — | — | 53% | — | |
— | 44% | 52% | — | — | — | 54% | — | — | — | 49% | 51% | — | — | — | 54% | 54% | 52% | 55% | 54% | 51% | 52% | — | — | — | 56% | — | 50% | 54% | 55% | — | — | 52% | — | |
— | 57% | 52% | — | — | — | 54% | — | — | 51% | — | 50% | — | — | — | 55% | 50% | 52% | 52% | 52% | 53% | 54% | — | — | — | 51% | — | 51% | 55% | 50% | — | — | 52% | — | |
— | 50% | 53% | 54% | — | — | 51% | — | — | 49% | 50% | — | — | — | — | 55% | 52% | 53% | 51% | 50% | 51% | 51% | — | — | — | 46% | — | — | 51% | 49% | — | — | 52% | — | |
— | 41% | 52% | — | — | — | 50% | — | — | — | 44% | 54% | — | — | — | 57% | 51% | 48% | 53% | 47% | 49% | 49% | — | — | — | 53% | — | — | 54% | 49% | — | — | 50% | 48% | |
— | 47% | 48% | — | — | — | 56% | — | — | — | 41% | — | — | — | — | 50% | 54% | 50% | 47% | 53% | 51% | 45% | — | — | — | 52% | — | 48% | 48% | 44% | — | — | 53% | 63% | |
— | 52% | 55% | — | — | — | 53% | — | — | 45% | 46% | 49% | — | — | — | 51% | 56% | 57% | 49% | 53% | 52% | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 43% | 52% | — | — | 55% | — | |
— | 52% | 49% | 48% | — | — | 48% | — | — | 46% | 45% | 45% | — | — | — | — | 52% | 54% | 52% | 51% | 52% | 51% | — | — | — | 54% | — | — | 45% | 50% | — | — | 53% | — | |
— | 59% | 47% | 52% | — | — | 51% | — | — | 46% | 50% | 48% | — | — | — | 48% | — | 50% | 50% | 47% | 49% | 49% | — | — | — | 49% | — | — | 47% | 48% | — | — | 46% | — | |
— | 54% | 49% | 54% | — | — | 53% | — | — | 48% | 48% | 47% | — | — | — | 46% | 50% | — | 49% | 46% | 49% | 48% | — | — | — | 51% | — | — | 52% | 49% | — | — | 52% | — | |
— | 55% | 46% | 49% | — | — | 50% | — | — | — | 48% | 49% | — | — | — | 48% | 50% | 51% | — | 48% | 48% | 48% | — | — | — | 52% | — | 47% | 51% | 47% | — | — | 46% | — | |
— | 51% | 46% | — | — | — | 49% | — | — | 46% | 48% | 50% | — | — | — | 49% | 53% | 54% | 52% | — | 49% | 48% | — | — | — | 53% | — | 45% | 49% | 49% | — | — | 49% | — | |
— | 49% | 51% | 52% | — | — | 49% | — | — | 49% | 47% | 49% | — | — | — | 48% | 51% | 51% | 52% | 51% | — | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 50% | 50% | — | — | 53% | — | |
— | 47% | 49% | — | — | — | 50% | — | — | 48% | 46% | 49% | — | — | — | 49% | 51% | 52% | 52% | 52% | 50% | — | — | — | — | 53% | — | 48% | 49% | 51% | — | — | 49% | — | |
— | 48% | 48% | — | — | — | 48% | — | — | 48% | 50% | 49% | — | — | — | 46% | 48% | 51% | 51% | 50% | 49% | 47% | — | — | — | 51% | — | — | 51% | 46% | — | — | 49% | — | |
— | 54% | 51% | — | — | — | 50% | — | — | 44% | 51% | 54% | — | — | — | 50% | 55% | 50% | 51% | 47% | 52% | 50% | — | — | — | 50% | — | — | 51% | 53% | — | — | 48% | — | |
— | 55% | 51% | — | — | — | 54% | — | — | 50% | 54% | 57% | — | — | — | 55% | 55% | 49% | 53% | 54% | 52% | 54% | — | — | — | 51% | — | — | 51% | 52% | — | — | 50% | — | |
— | 48% | 48% | 51% | — | — | 51% | — | — | 44% | 49% | 54% | — | — | — | 46% | 51% | 49% | 48% | 47% | 49% | 47% | — | — | — | — | — | — | 51% | 49% | — | — | 47% | — | |
— | 46% | 48% | 55% | — | — | 46% | — | — | — | 48% | 44% | — | — | — | 51% | 53% | 54% | 56% | 52% | 51% | 49% | — | — | — | 50% | — | — | 44% | 50% | — | — | 47% | — | |
— | 48% | 52% | — | — | — | 48% | — | — | 50% | 49% | 51% | — | — | — | 54% | 52% | 48% | 53% | 55% | 51% | 52% | — | — | — | 50% | — | — | 48% | 55% | — | — | 49% | — | |
— | 43% | 48% | — | — | — | 50% | — | — | 46% | 45% | 49% | — | — | — | 55% | 53% | 48% | 49% | 51% | 50% | 51% | — | — | — | 50% | — | 52% | — | 52% | — | — | 47% | — | |
— | 46% | 49% | — | — | — | 49% | — | — | 45% | 50% | 51% | — | — | — | 50% | 52% | 51% | 53% | 51% | 50% | 49% | — | — | — | 51% | — | 45% | 48% | — | — | — | 48% | — | |
— | 48% | 47% | 48% | — | — | 48% | — | — | 48% | 38% | 49% | — | — | — | 46% | 46% | 51% | 53% | 50% | 49% | 47% | — | — | — | 49% | — | — | 47% | — | — | — | 49% | — | |
— | 42% | 45% | — | — | — | 46% | — | — | 46% | 44% | 48% | — | — | — | 48% | 50% | 50% | 48% | 50% | 47% | 45% | — | — | — | 49% | — | — | 45% | 48% | — | — | 47% | — | |
— | 53% | 49% | — | — | — | 53% | — | — | 48% | 48% | 48% | — | — | — | 47% | 54% | 48% | 54% | 51% | 47% | 51% | — | — | — | 53% | — | 51% | 53% | 52% | — | — | — | — | |
— | 49% | 49% | — | — | — | 52% | — | — | 45% | 48% | 48% | — | — | — | 47% | 49% | 45% | 54% | 48% | 46% | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 49% | 53% | — | — | 48% | — |
EU Solo Shuffle Matchup Win Rates
Spec-vs-spec and comp-vs-comp win rate data for the EU Solo Shuffle ladder during Midnight S1. Matchup statistics are segmented by rating bracket, showing which opponents each spec favors or struggles against and how those dynamics shift at different skill levels.
