WoW Arena Spec Matchups | EU Solo Shuffle 1400-1599 - ArenaCoach.gg
Region
Bracket
Role
View
Rating Bracket
vs you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 51% | 49% | 51% | — | — | 50% | — | — | — | 54% | 46% | — | — | — | 50% | 49% | 47% | 49% | 47% | 51% | 47% | — | — | — | 49% | — | — | 48% | 55% | — | — | 43% | — | |
— | — | 49% | 53% | — | 54% | 53% | — | — | — | 46% | 50% | — | — | — | 49% | 45% | 47% | 49% | 52% | 51% | 53% | — | — | — | 51% | — | — | — | 56% | — | — | 50% | 50% | |
— | 51% | — | 53% | — | 51% | 51% | — | — | — | 50% | — | — | — | — | 51% | 49% | 52% | 55% | 55% | 52% | 51% | — | — | — | 49% | — | — | 51% | 49% | — | — | 50% | 52% | |
— | 47% | 47% | — | — | 52% | 48% | — | — | — | 43% | 46% | — | — | — | 48% | 51% | 47% | 52% | 52% | 48% | 44% | — | — | — | 50% | — | — | 53% | 51% | — | — | 46% | 48% | |
— | 45% | 46% | 47% | — | — | 47% | — | — | — | 46% | — | — | — | — | 48% | 48% | 48% | 53% | 52% | 50% | 43% | — | — | — | 50% | — | — | 44% | 48% | — | — | 49% | 51% | |
— | 46% | 49% | 48% | — | — | 51% | — | — | — | 46% | 54% | — | — | — | 53% | 49% | 47% | 51% | 48% | 48% | 43% | — | — | — | 48% | — | — | — | 49% | — | — | 45% | 48% | |
— | 47% | 49% | 52% | — | 49% | — | — | — | — | 47% | — | — | — | — | 50% | 48% | 45% | 50% | 51% | 49% | 47% | — | — | — | 49% | — | — | 49% | 50% | — | — | 46% | 50% | |
— | 38% | — | — | — | 42% | 40% | — | — | 59% | 32% | — | — | — | — | 43% | 51% | 59% | 53% | 39% | 32% | — | 42% | — | — | 54% | — | 34% | 33% | 34% | — | — | 46% | — | |
— | 46% | 48% | 52% | — | — | 50% | — | — | — | 51% | 47% | — | — | — | 52% | 52% | 57% | 55% | 52% | 52% | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 49% | 48% | — | — | 54% | 59% | |
— | 45% | 54% | — | — | — | 51% | — | — | — | 51% | 53% | — | — | — | 53% | 53% | 53% | 52% | 53% | 51% | 50% | — | — | — | 52% | — | — | 55% | 54% | — | — | 53% | 49% | |
— | 54% | 50% | 57% | — | 54% | 53% | — | — | — | — | — | — | — | — | 56% | 52% | 51% | 50% | 51% | 53% | 54% | — | — | — | 50% | — | — | 52% | 49% | — | — | 52% | 53% | |
— | 50% | 51% | 54% | — | 46% | 49% | — | — | — | 47% | — | — | — | — | 54% | 50% | 47% | 48% | 50% | 50% | 50% | — | — | — | 46% | — | — | 54% | 49% | — | — | 50% | 51% | |
— | 48% | — | 60% | — | 50% | 52% | — | — | — | 56% | 52% | — | — | — | 53% | 52% | 48% | 50% | 51% | 51% | 46% | — | — | — | 51% | — | — | 55% | 43% | — | — | 48% | 50% | |
— | 43% | 46% | — | — | — | 43% | — | — | 54% | — | — | — | — | — | 50% | 55% | 52% | 45% | 51% | 48% | 43% | — | — | — | 49% | — | — | 45% | 47% | — | — | 48% | 54% | |
— | 53% | 53% | 54% | — | — | 56% | — | — | — | 52% | 51% | — | — | — | 53% | 56% | 57% | 52% | 54% | 51% | 51% | — | — | — | 57% | — | — | 51% | 48% | — | — | 52% | — | |
— | 51% | 49% | 52% | — | 47% | 50% | — | — | — | 44% | — | — | — | — | — | 52% | 49% | 50% | 52% | 51% | 49% | — | — | — | 51% | — | — | 44% | 49% | — | — | 51% | 53% | |
— | 55% | 51% | 49% | — | — | 52% | — | — | — | 48% | 50% | — | — | — | 48% | — | 49% | 49% | 49% | 50% | 49% | — | — | — | 52% | — | — | 48% | 48% | — | — | 47% | 49% | |
— | 53% | 48% | 53% | — | — | 55% | — | — | — | 50% | 53% | — | — | — | 51% | 51% | — | 52% | 50% | 50% | 50% | — | — | — | 50% | — | — | 53% | 48% | — | — | 52% | 57% | |
— | 51% | 45% | 48% | — | 49% | 50% | — | — | — | 50% | 52% | — | — | — | 50% | 51% | 48% | — | 50% | 48% | 49% | — | — | — | 52% | — | — | — | 49% | — | — | 47% | 49% | |
— | 48% | 45% | 48% | — | — | 49% | — | — | — | 49% | 50% | — | — | — | 48% | 51% | 50% | 50% | — | 49% | 47% | — | — | — | 52% | — | — | 49% | 50% | — | — | 49% | 48% | |
— | 49% | 48% | 52% | — | 52% | 51% | — | — | — | 47% | — | — | — | — | 49% | 50% | 50% | 52% | 51% | — | 48% | — | — | — | 49% | — | — | 50% | 49% | — | — | 52% | 55% | |
— | 48% | 49% | 56% | — | — | 53% | — | — | — | 46% | 50% | — | — | — | 51% | 51% | 50% | 51% | 53% | 52% | — | — | — | — | 52% | — | — | 51% | 52% | — | — | 49% | 51% | |
— | 52% | 48% | 45% | — | — | 53% | — | — | — | 49% | 51% | — | — | — | 48% | 51% | 49% | 48% | 52% | 50% | 46% | — | — | — | 48% | — | — | — | 50% | — | — | 48% | 49% | |
— | 52% | 53% | — | — | — | 52% | — | — | — | 53% | 57% | — | — | — | 53% | 52% | 44% | 49% | 48% | 52% | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 49% | 49% | — | — | 49% | 59% | |
— | 56% | 51% | — | — | — | 53% | — | — | — | 51% | — | — | — | — | 57% | 53% | 47% | 49% | 52% | 53% | 54% | — | — | — | 53% | — | — | 49% | 51% | — | — | 49% | 54% | |
— | 49% | 51% | 50% | — | — | 51% | — | — | — | 50% | 54% | — | — | — | 49% | 48% | 50% | 48% | 48% | 51% | 48% | — | — | — | — | — | — | 50% | 50% | — | — | 46% | 50% | |
— | 48% | 47% | 49% | — | — | 47% | — | — | — | 44% | 51% | — | — | — | 51% | 50% | 51% | 51% | 51% | 51% | 45% | — | — | — | 47% | — | — | — | 52% | — | — | 50% | 52% | |
— | 46% | 47% | 49% | — | — | 52% | — | — | — | 47% | — | — | — | — | 55% | 53% | 49% | 53% | 53% | 50% | 47% | — | — | — | 56% | — | — | 49% | 52% | — | — | 47% | 51% | |
— | 46% | 49% | 47% | — | — | 51% | — | — | — | 48% | 46% | — | — | — | 56% | 52% | 47% | 51% | 51% | 50% | 49% | — | — | — | 50% | — | — | — | 51% | — | — | 46% | 51% | |
— | 44% | 51% | 49% | — | — | 50% | — | — | — | 51% | 51% | — | — | — | 51% | 52% | 52% | 51% | 50% | 51% | 48% | — | — | — | 50% | — | — | 49% | — | — | — | 49% | 51% | |
— | 48% | 52% | 53% | — | — | 50% | — | — | — | 43% | 51% | — | — | — | 51% | 47% | 48% | 54% | 49% | 52% | 48% | — | — | — | 52% | — | — | — | 51% | — | — | 49% | 52% | |
— | 48% | 49% | — | — | 48% | 52% | — | — | — | 46% | — | — | — | — | 48% | 49% | 46% | 49% | 52% | 48% | 45% | — | — | — | 51% | — | — | 44% | 47% | — | — | 44% | 48% | |
— | 50% | 50% | — | — | 55% | 54% | — | — | — | 48% | 50% | — | — | — | 49% | 53% | 48% | 53% | 51% | 48% | 51% | — | — | — | 54% | — | — | 54% | 51% | — | — | — | 53% | |
— | 50% | 48% | — | — | 52% | 50% | — | — | — | 47% | 49% | — | — | — | 47% | 51% | 43% | 51% | 52% | 46% | 49% | — | — | — | 50% | — | — | 49% | 49% | — | — | 47% | — |
EU Solo Shuffle Matchup Win Rates
Spec-vs-spec and comp-vs-comp win rate data for the EU Solo Shuffle ladder during Midnight S1. Matchup statistics are segmented by rating bracket, showing which opponents each spec favors or struggles against and how those dynamics shift at different skill levels.
